メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
草加市

衆議院議員総選挙 最終投票率(衆議院比例代表選出)

更新日:2014年12月14日

投票率
投票区投票所名当日有権者男当日有権者女当日有権者計投票者男投票者女投票者計投票率男投票率女投票率計
1 瀬崎コミュニティセンター 2,113 1,910 4,023 910 823 1,733 43.07% 43.09% 43.08%
2 谷塚幼稚園 2,388 2,159 4,547 914 800 1,714 38.27% 37.05% 37.70%
3 谷塚文化センター 2,640 2,543 5,183 955 865 1,820 36.17% 34.01% 35.11%
4 谷塚上町会館 1,871 1,747 3,618 694 620 1,314 37.09% 35.49% 36.32%
5 氷川小学校 2,177 2,077 4,254 782 710 1,492 35.92% 34.18% 35.07%
6 柳島コミュニティセンター 1,808 1,735 3,543 684 645 1,329 37.83% 37.18% 37.51%
7 新里文化センター 2,414 2,347 4,761 1,009 896 1,905 41.80% 38.18% 40.01%
8 吉町集会所 1,867 1,764 3,631 649 579 1,228 34.76% 32.82% 33.82%
9 たかさご保育園 1,274 1,196 2,470 494 434 928 38.78% 36.29% 37.57%
10 高砂コミュニティセンター 1,552 1,529 3,081 628 557 1,185 40.46% 36.43% 38.46%
11 中央公民館 1,534 1,573 3,107 694 623 1,317 45.24% 39.61% 42.39%
12 草加市役所 (国内+在外) 2,928 3,095 6,023 1,320 1,194 2,514 45.08% 38.58% 41.74%
13 草加小学校 1,204 1,197 2,401 536 508 1,044 44.52% 42.44% 43.48%
14 八幡コミュニティセンター 2,398 2,234 4,632 933 774 1,707 38.91% 34.65% 36.85%
15 草加中学校 2,033 1,947 3,980 732 613 1,345 36.01% 31.48% 33.79%
16 西町小学校 2,500 2,358 4,858 956 849 1,805 38.24% 36.01% 37.16%
17 松江中学校 1,888 1,629 3,517 598 492 1,090 31.67% 30.20% 30.99%
18 生活クラブ草加生活館 2,235 2,014 4,249 894 742 1,636 40.00% 36.84% 38.50%
19 草加市文化会館 3,379 3,608 6,987 1,363 1,296 2,659 40.34% 35.92% 38.06%
20 栄小学校 2,406 2,713 5,119 1,145 1,232 2,377 47.59% 45.41% 46.43%
23 松原団地D集会所 1,251 1,223 2,474 612 551 1,163 48.92% 45.05% 47.01%
24 八幡北小学校 1,943 1,908 3,851 766 719 1,485 39.42% 37.68% 38.56%
25 草加旭町団地集会所 2,149 2,093 4,242 889 760 1,649 41.37% 36.31% 38.87%
26 新田小学校 2,511 2,424 4,935 948 846 1,794 37.75% 34.90% 36.35%
27 新田西文化センター 2,655 2,617 5,272 1,135 1,046 2,181 42.75% 39.97% 41.37%
28 新栄町団地集会所 1,973 2,014 3,987 902 919 1,821 45.72% 45.63% 45.67%
29 川柳文化センター 2,213 2,178 4,391 921 864 1,785 41.62% 39.67% 40.65%
30 柿木公民館 754 751 1,505 278 264 542 36.87% 35.15% 36.01%
31 稲荷コミュニティセンター 2,139 2,022 4,161 797 728 1,525 37.26% 36.00% 36.65%
32 花栗南小学校 2,900 2,922 5,822 1,197 1,099 2,296 41.28% 37.61% 39.44%
33 北谷町会峯分会館 982 981 1,963 453 398 851 46.13% 40.57% 43.35%
34 西町立野会館 2,684 2,591 5,275 1,072 952 2,024 39.94% 36.74% 38.37%
35 長栄小学校 2,400 2,378 4,778 940 884 1,824 39.17% 37.17% 38.17%
36 手代町中町会館 2,181 2,104 4,285 867 805 1,672 39.75% 38.26% 39.02%
37 中根町会館 2,512 2,408 4,920 970 818 1,788 38.61% 33.97% 36.34%
38 氷川コミュニティセンター 2,110 1,978 4,088 897 774 1,671 42.51% 39.13% 40.88%
39 川柳小学校 2,320 2,203 4,523 918 782 1,700 39.57% 35.50% 37.59%
40 瀬崎小学校 1,631 1,650 3,281 631 609 1,240 38.69% 36.91% 37.79%
41 原町コミュニティセンター 2,940 2,948 5,888 1,124 1,066 2,190 38.23% 36.16% 37.19%
42 新栄中学校 2,271 2,246 4,517 958 879 1,837 42.18% 39.14% 40.67%
43 勤労福祉会館 2,125 1,987 4,112 866 735 1,601 40.75% 36.99% 38.93%
44 両新田小学校 2,276 2,083 4,359 879 854 1,733 38.62% 41.00% 39.76%
45 谷塚南ミニコミュニティセンター 1,973 1,955 3,928 727 665 1,392 36.85% 34.02% 35.44%
46 やなぎしま保育園 2,243 2,175 4,418 766 719 1,485 34.15% 33.06% 33.61%
47 やはた保育園 1,818 1,646 3,464 761 682 1,443 41.86% 41.43% 41.66%
48 小山小学校 1,497 1,363 2,860 599 537 1,136 40.01% 39.40% 39.72%
49 稲荷小学校 1,560 1,393 2,953 536 482 1,018 34.36% 34.60% 34.47%
50 青柳小学校 1,155 1,044 2,199 438 385 823 37.92% 36.88% 37.43%
60 期日前投票者数 - - - 8,243 9,496 17,739 - - -
- 合計 99,775 96,660 196,435 47,980 45,570 93,550 48.09% 47.14% 47.62%

このページに関する問い合わせ先

選挙管理委員会
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目12番46号 青木ビル2F
電話番号:048-922-2490
ファクス番号:048-927-7693

このページに関するアンケート