メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
草加市

最高裁判所裁判官国民審査 最終投票率

更新日:2014年12月14日

投票率
投票区投票所名当日有権者男当日有権者女当日有権者計投票者男投票者女投票者計投票率男投票率女投票率計
1 瀬崎コミュニティセンター 2,113 1,910 4,023 901 813 1,714 42.64% 42.57% 42.61%
2 谷塚幼稚園 2,388 2,159 4,547 914 800 1,714 38.27% 37.05% 37.70%
3 谷塚文化センター 2,640 2,543 5,183 955 865 1,820 36.17% 34.01% 35.11%
4 谷塚上町会館 1,871 1,747 3,618 687 608 1,295 36.72% 34.80% 35.79%
5 氷川小学校 2,177 2,077 4,254 772 701 1,473 35.46% 33.75% 34.63%
6 柳島コミュニティセンター 1,808 1,735 3,543 675 638 1,313 37.33% 36.77% 37.06%
7 新里文化センター 2,414 2,347 4,761 997 888 1,885 41.30% 37.84% 39.59%
8 吉町集会所 1,867 1,764 3,631 646 574 1,220 34.60% 32.54% 33.60%
9 たかさご保育園 1,274 1,196 2,470 490 432 922 38.46% 36.12% 37.33%
10 高砂コミュニティセンター 1,552 1,529 3,081 621 541 1,162 40.01% 35.38% 37.72%
11 中央公民館 1,534 1,573 3,107 687 612 1,299 44.78% 38.91% 41.81%
12 草加市役所 2,852 3,010 5,862 1,292 1,168 2,460 45.30% 38.80% 41.97%
13 草加小学校 1,204 1,197 2,401 532 499 1,031 44.19% 41.69% 42.94%
14 八幡コミュニティセンター 2,398 2,234 4,632 916 762 1,678 38.20% 34.11% 36.23%
15 草加中学校 2,033 1,947 3,980 731 611 1,342 35.96% 31.38% 33.72%
16 西町小学校 2,500 2,358 4,858 930 839 1,769 37.20% 35.58% 36.41%
17 松江中学校 1,888 1,629 3,517 585 477 1,062 30.99% 29.28% 30.20%
18 生活クラブ草加生活館 2,235 2,014 4,249 887 738 1,625 39.69% 36.64% 38.24%
19 草加市文化会館 3,379 3,608 6,987 1,351 1,278 2,629 39.98% 35.42% 37.63%
20 栄小学校 2,406 2,713 5,119 1,129 1,211 2,340 46.92% 44.64% 45.71%
23 松原団地D集会所 1,251 1,223 2,474 594 528 1,122 47.48% 43.17% 45.35%
24 八幡北小学校 1,943 1,908 3,851 751 707 1,458 38.65% 37.05% 37.86%
25 草加旭町団地集会所 2,149 2,093 4,242 871 746 1,617 40.53% 35.64% 38.12%
26 新田小学校 2,511 2,424 4,935 941 843 1,784 37.48% 34.78% 36.15%
27 新田西文化センター 2,655 2,617 5,272 1,128 1,041 2,169 42.49% 39.78% 41.14%
28 新栄町団地集会所 1,973 2,014 3,987 886 903 1,789 44.91% 44.84% 44.87%
29 川柳文化センター 2,213 2,178 4,391 904 850 1,754 40.85% 39.03% 39.95%
30 柿木公民館 754 751 1,505 273 259 532 36.21% 34.49% 35.35%
31 稲荷コミュニティセンター 2,139 2,022 4,161 782 713 1,495 36.56% 35.26% 35.93%
32 花栗南小学校 2,900 2,922 5,822 1,183 1,082 2,265 40.79% 37.03% 38.90%
33 北谷町会峯分会館 982 981 1,963 446 387 833 45.42% 39.45% 42.44%
34 西町立野会館 2,684 2,591 5,275 1,059 943 2,002 39.46% 36.40% 37.95%
35 長栄小学校 2,400 2,378 4,778 929 873 1,802 38.71% 36.71% 37.71%
36 手代町中町会館 2,181 2,104 4,285 857 798 1,655 39.29% 37.93% 38.62%
37 中根町会館 2,512 2,408 4,920 958 812 1,770 38.14% 33.72% 35.98%
38 氷川コミュニティセンター 2,110 1,978 4,088 886 760 1,646 41.99% 38.42% 40.26%
39 川柳小学校 2,320 2,203 4,523 900 769 1,669 38.79% 34.91% 36.90%
40 瀬崎小学校 1,631 1,650 3,281 621 601 1,222 38.07% 36.42% 37.24%
41 原町コミュニティセンター 2,940 2,948 5,888 1,104 1,047 2,151 37.55% 35.52% 36.53%
42 新栄中学校 2,271 2,246 4,517 953 871 1,824 41.96% 38.78% 40.38%
43 勤労福祉会館 2,125 1,987 4,112 859 731 1,590 40.42% 36.79% 38.67%
44 両新田小学校 2,276 2,083 4,359 864 841 1,705 37.96% 40.37% 39.11%
45 谷塚南ミニコミュニティセンター 1,973 1,955 3,928 716 650 1,366 36.29% 33.25% 34.78%
46 やなぎしま保育園 2,243 2,175 4,418 759 713 1,472 33.84% 32.78% 33.32%
47 やはた保育園 1,818 1,646 3,464 759 681 1,440 41.75% 41.37% 41.57%
48 小山小学校 1,497 1,363 2,860 596 530 1,126 39.81% 38.88% 39.37%
49 稲荷小学校 1,560 1,393 2,953 525 471 996 33.65% 33.81% 33.73%
50 青柳小学校 1,155 1,044 2,199 429 379 808 37.14% 36.30% 36.74%
60 期日前投票者数 - - - 7,697 8,801 16,498 - - -
- 合計 99,699 96,575 196,274 46,928 44,385 91,313 47.07% 45.96% 46.52%

このページに関する問い合わせ先

選挙管理委員会
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目12番46号 青木ビル2F
電話番号:048-922-2490
ファクス番号:048-927-7693

このページに関するアンケート