更新日:2017年2月16日
第1避難所
草加市内で震度5強の地震が発生した場合、全ての小中学校で避難所を開設します。
中学校
No. | 名称 | 標高の目安 |
---|---|---|
1 | 青柳中学校 | 3メートル未満 |
2 | 川柳中学校 | 4メートル未満 |
3 | 栄中学校 | 4メートル未満 |
4 | 新栄中学校 | 4メートル未満 |
5 | 新田中学校 | 4メートル未満 |
6 | 瀬崎中学校 | 3メートル未満 |
7 | 草加中学校 | 4メートル未満 |
8 | 花栗中学校 | 4メートル未満 |
9 | 松江中学校 | 3メートル未満 |
10 | 谷塚中学校 | 3メートル未満 |
11 | 両新田中学校 | 3メートル未満 |
小学校
No. | 名称 | 標高の目安 |
---|---|---|
12 | 青柳小学校 | 4メートル未満 |
13 | 稲荷小学校 | 3メートル未満 |
14 | 川柳小学校 | 4メートル未満 |
15 | 小山小学校 | 3メートル未満 |
16 | 栄小学校 | 3メートル未満 |
17 | 新栄小学校 | 4メートル未満 |
18 | 新田小学校 | 4メートル未満 |
19 | 清門小学校 | 4メートル未満 |
20 | 瀬崎小学校 | 4メートル未満 |
21 | 草加小学校 | 4メートル未満 |
22 | 高砂小学校 | 5メートル未満 |
23 | 長栄小学校 | 4メートル未満 |
24 | 西町小学校 | 4メートル未満 |
25 | 新里小学校 | 4メートル未満 |
26 | 花栗南小学校 | 4メートル未満 |
27 | 氷川小学校 | 4メートル未満 |
28 | 松原小学校 | 4メートル未満 |
29 | 谷塚小学校 | 4メートル未満 |
30 | 八幡北小学校 | 4メートル未満 |
31 | 八幡小学校 | 4メートル未満 |
32 | 両新田小学校 | 4メートル未満 |
第2避難所
災害の規模や被害の状況に応じて、開設します。
開設状況は、ホームページやテレビ・ラジオでご確認いただけます。
No. | 名称 | 標高の目安 |
---|---|---|
33 | 川柳文化センター | 4メートル未満 |
34 | 勤労福祉センター | 4メートル未満 |
35 | 市民交流活動センター | 4メートル未満 |
36 | 新田西文化センター | 4メートル未満 |
37 | 新里文化センター | 4メートル未満 |
38 | 谷塚文化センター | 4メートル未満 |
39 | 中央公民館 | 4メートル未満 |
40 | 柿木公民館 | 3メートル未満 |
41 | 吉町集会所 | 4メートル未満 |
42 | 原町コミュニティセンター | 4メートル未満 |
43 | 氷川コミュニティセンター | 4メートル未満 |
44 | 柳島コミュニティセンター | 4メートル未満 |
第3避難所
No. | 名称 | 標高の目安 |
---|---|---|
45 | 草加市スポーツ健康都市記念体育館 | 5メートル未満 |
46 | 草加市民体育館 | 3メートル未満 |
47 | 草加高等学校 | 5メートル未満 |
48 | 草加西高等学校 | 4メートル未満 |
49 | 草加東高等学校 | 4メートル未満 |
50 | 草加南高等学校 | 5メートル未満 |
第4避難所
No. | 名称 | 標高の目安 |
---|---|---|
51 | 獨協大学 | 4メートル未満 |
広域避難地
名称 | 標高の目安 |
---|---|
そうか公園 | 6メートル未満 |
その他避難場所
名称 | 標高の目安 |
---|---|
東京外かく環状道路 | 6メートル未満 |
関連リンク
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
危機管理課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
電話番号:048-922-0614
ファクス番号:048-922-6591
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。