メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
草加市

令和2年10月1日住民基本台帳人口(日本人)

更新日:2020年10月8日

町名 総数 総数
(前月比)

(前月比)

(前月比)
世帯 世帯
(前月比)
総数 242545 -16 122877 -22 119668 6 114504 97
高砂1丁目 2256 -4 1081 -2 1175 -2 1129 -3
高砂2丁目 2729 -9 1310 -6 1419 -3 1381 -3
住吉1丁目 1962 0 974 3 988 -3 1008 -1
住吉2丁目 1726 -6 862 -2 864 -4 793 -3
神明1丁目 1420 -4 710 -3 710 -1 684 -2
神明2丁目 826 2 423 -2 403 4 400 0
吉町1丁目 1263 0 637 1 626 -1 594 1
吉町2丁目 1750 10 890 5 860 5 920 3
吉町3丁目 2184 -1 1103 -4 1081 3 1004 -5
吉町4丁目 1553 0 783 1 770 -1 637 2
吉町5丁目 1807 2 898 4 909 -2 1004 1
氷川町 13523 2 6859 4 6664 -2 7335 9
西町 8889 3 4527 0 4362 3 4013 11
草加1丁目 1072 3 577 2 495 1 616 1
草加2丁目 1417 -2 716 -3 701 1 702 1
草加3丁目 1533 5 804 0 729 5 799 0
草加4丁目 1621 -6 826 -5 795 -1 675 -3
草加5丁目 600 -6 318 0 282 -6 355 -7
栄町1丁目 1285 0 624 0 661 0 596 0
栄町2丁目 3374 -6 1668 -7 1706 1 1685 -4
栄町3丁目 2716 9 1292 8 1424 1 1418 8
松原1丁目 3654 -8 1643 -3 2011 -5 2125 1
松原2丁目 4520 -6 2170 -4 2350 -2 2297 -8
松原3丁目 0 0 0 0 0 0 0 0
松原4丁目 350 -1 183 -1 167 0 215 0
松原5丁目 1892 -5 931 -4 961 -1 839 -5
松江1丁目 1528 5 777 5 751 0 767 6
松江2丁目 392 -4 183 -3 209 -1 162 -1
松江3丁目 848 3 430 1 418 2 406 1
松江4丁目 4 0 2 0 2 0 2 0
松江5丁目 36 0 22 0 14 0 18 0
松江6丁目 583 -3 301 -4 282 1 271 -1
中央1丁目 669 3 331 1 338 2 351 3
中央2丁目 2196 -2 1067 -3 1129 1 1145 1
手代1丁目 1805 3 894 1 911 2 834 3
手代2丁目 1536 -1 794 -2 742 1 651 0
手代3丁目 2379 6 1216 3 1163 3 1007 6
瀬崎1丁目 1666 -3 822 -1 844 -2 898 -4
瀬崎2丁目 2992 -10 1469 0 1523 -10 1423 -3
瀬崎3丁目 2943 -8 1575 -6 1368 -2 1691 -2
瀬崎4丁目 1168 5 602 1 566 4 580 1
瀬崎5丁目 2256 -2 1168 1 1088 -3 985 4
瀬崎6丁目 1554 5 818 2 736 3 735 3
瀬崎7丁目 1475 -7 778 -4 697 -3 669 -1
谷塚町 11697 8 5975 -3 5722 11 5799 11
谷塚1丁目 2436 -10 1129 -4 1307 -6 1341 -5
谷塚2丁目 2508 3 1304 2 1204 1 1241 8
谷塚仲町 2448 8 1276 6 1172 2 1118 8
谷塚上町 3524 11 1804 7 1720 4 1597 13
両新田東町 1260 0 650 1 610 -1 567 1
両新田西町 1928 8 973 1 955 7 878 4
新里町 7043 -8 3674 -9 3369 1 3148 0
柳島町 4567 -3 2347 -1 2220 -2 2086 4
遊馬町 4426 -4 2250 1 2176 -5 1930 0
八幡町 8881 -4 4558 -6 4323 2 4068 -2
弁天1丁目 1724 -1 898 2 826 -3 840 0
弁天2丁目 1893 5 1044 3 849 2 1018 4
弁天3丁目 0 0 0 0 0 0 0 0
弁天4丁目 831 -3 451 -1 380 -2 391 1
弁天5丁目 1451 6 731 4 720 2 652 5
弁天6丁目 893 0 483 0 410 0 453 -2
中根1丁目 2285 -2 1151 0 1134 -2 995 -2
中根2丁目 1396 -5 706 -6 690 1 656 0
中根3丁目 1388 3 682 1 706 2 674 2
旭町1丁目 146 0 82 1 64 -1 82 1
旭町2丁目 1463 3 727 2 736 1 720 -1
旭町3丁目 1249 2 594 3 655 -1 686 2
旭町4丁目 1248 6 641 1 607 5 626 4
旭町5丁目 1906 -2 955 1 951 -3 920 6
旭町6丁目 2248 -10 1113 -6 1135 -4 1111 -6
金明町 8087 10 4158 -1 3929 11 3945 8
長栄1丁目 1637 -4 820 -4 817 0 609 -2
長栄2丁目 2092 1 1038 2 1054 -1 870 3
長栄3丁目 1751 -2 868 0 883 -2 657 -1
長栄4丁目 1250 -2 651 -1 599 -1 476 0
新栄1丁目 2133 6 1055 1 1078 5 823 1
新栄2丁目 1445 2 751 0 694 2 539 3
新栄3丁目 1201 -1 603 1 598 -2 436 -1
新栄4丁目 3084 -9 1530 -6 1554 -3 1627 -3
清門1丁目 1007 3 487 0 520 3 455 2
清門2丁目 1747 0 900 0 847 0 779 2
清門3丁目 1667 0 841 -1 826 1 692 3
新善町 4217 12 2109 2 2108 10 1961 4
青柳町 111 1 61 1 50 0 52 1
青柳1丁目 3 0 3 0 0 0 2 0
青柳2丁目 1166 -2 598 -4 568 2 482 -1
青柳3丁目 1499 0 797 0 702 0 687 0
青柳4丁目 1498 -2 738 1 760 -3 651 0
青柳5丁目 2263 0 1141 1 1122 -1 951 0
青柳6丁目 2990 6 1560 7 1430 -1 1260 5
青柳7丁目 3574 -6 1824 -5 1750 -1 1475 -3
青柳8丁目 3138 -4 1597 -4 1541 0 1312 1
柿木町 1602 1 835 1 767 0 794 2
稲荷1丁目 138 1 86 0 52 1 80 0
稲荷2丁目 1644 1 832 1 812 0 723 2
稲荷3丁目 1555 6 781 7 774 -1 696 0
稲荷4丁目 2430 4 1245 4 1185 0 1072 1
稲荷5丁目 1149 -6 597 -2 552 -4 491 1
稲荷6丁目 1349 12 705 5 644 7 582 3
学園町 0 0 0 0 0 0 0 0
花栗1丁目 2449 -14 1244 -7 1205 -7 1120 -4
花栗2丁目 552 1 290 1 262 0 229 1
花栗3丁目 1445 -2 705 2 740 -4 722 -4
花栗4丁目 1924 -8 965 -5 959 -3 880 0
苗塚町 3075 6 1593 4 1482 2 1378 2
小山1丁目 1439 1 761 -1 678 2 638 1
小山2丁目 1587 -1 855 2 732 -3 715 2
北谷町 18 0 6 0 12 0 7 0
北谷1丁目 1862 5 926 2 936 3 859 1
北谷2丁目 2005 -2 1050 -1 955 -1 868 1
北谷3丁目 2228 -2 1144 3 1084 -5 1066 -1
原町1丁目 1230 -7 610 -4 620 -3 498 -2
原町2丁目 1805 10 904 5 901 5 583 4
原町3丁目 708 -4 357 -3 351 -1 346 -1

このページに関する問い合わせ先

庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3091
統計係 電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-3091
車両係 電話番号:048-922-1190 ファクス番号:048-922-5384

このページに関するアンケート