メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
草加市

平成28年10月1日住民基本台帳人口(日本人)

更新日:2016年10月6日

町名総数総数
(前月比)

(前月比)

(前月比)
世帯世帯
(前月比)
総数 241,204 1 122,772 -21 118,432 22 108,576 25
高砂1丁目 2,301 9 1,134 3 1,167 6 1,095 4
高砂2丁目 2,675 14 1,285 6 1,390 8 1,319 6
住吉1丁目 1,769 -19 882 -6 887 -13 868 -7
住吉2丁目 1,669 4 864 3 805 1 764 2
神明1丁目 1,376 -2 691 -2 685 0 644 0
神明2丁目 825 2 426 1 399 1 384 0
吉町1丁目 1,306 -2 674 -3 632 1 568 -2
吉町2丁目 1,735 -2 889 0 846 -2 848 -5
吉町3丁目 2,175 -5 1,092 -1 1,083 -4 975 -4
吉町4丁目 1,595 1 823 -1 772 2 623 -1
吉町5丁目 1,825 -8 909 -5 916 -3 948 0
氷川町 12,946 3 6,585 -4 6,361 7 6,621 4
西町 8,826 -2 4,515 2 4,311 -4 3,767 3
草加1丁目 1,081 -4 596 -3 485 -1 584 -1
草加2丁目 1,379 1 698 2 681 -1 659 1
草加3丁目 1,543 -2 823 -1 720 -1 760 0
草加4丁目 1,490 2 797 -2 693 4 601 -1
草加5丁目 568 2 313 3 255 -1 312 1
栄町1丁目 1,331 4 658 1 673 3 586 0
栄町2丁目 3,384 8 1,682 3 1,702 5 1,538 5
栄町3丁目 2,675 -22 1,265 -10 1,410 -12 1,323 -14
松原1丁目 3,690 12 1,660 6 2,030 6 2114 2
松原2丁目 1,915 45 925 23 990 22 983 24
松原3丁目 3 0 2 0 1 0 2 0
松原4丁目 1,327 -6 669 -2 658 -4 797 -1
松原5丁目 1,784 -3 895 -1 889 -2 766 -3
松江1丁目 1,415 -5 713 -1 702 -4 655 -6
松江2丁目 397 4 190 4 207 0 155 3
松江3丁目 859 2 440 2 419 0 397 2
松江4丁目 5 0 3 0 2 0 3 0
松江5丁目 41 0 24 0 17 0 17 0
松江6丁目 575 -2 302 -2 273 0 280 0
中央1丁目 723 1 371 0 352 1 359 -1
中央2丁目 2,143 -7 1,034 -2 1,109 -5 1,044 -8
手代町 5,690 11 2,894 2 2,796 9 2,367 6
瀬崎1丁目 1,723 -6 867 -2 856 -4 889 -5
瀬崎2丁目 3,019 -2 1,501 -1 1,518 -1 1,316 0
瀬崎3丁目 3,141 -3 1,666 -2 1,475 -1 1,695 4
瀬崎4丁目 1,174 -3 613 -3 561 0 550 0
瀬崎5丁目 2,256 3 1,196 -3 1,060 6 1,002 4
瀬崎6丁目 1,592 -3 846 0 746 -3 700 -1
瀬崎7丁目 1,499 1 777 0 722 1 633 -1
谷塚町 11,732 -1 5,993 1 5,739 -2 5,531 -5
谷塚1丁目 2,396 -4 1,131 -2 1,265 -2 1,193 -4
谷塚2丁目 2,534 -9 1,334 -5 1,200 -4 1,227 -6
谷塚仲町 2,393 0 1,258 -2 1,135 2 1,041 -2
谷塚上町 3,567 -5 1,813 -3 1,754 -2 1,529 -3
両新田東町 1,265 -2 652 -1 613 -1 523 1
両新田西町 1,887 -1 961 1 926 -2 848 1
新里町 7,194 4 3,780 -4 3,414 8 3,069 10
柳島町 4,762 3 2,445 4 2,317 -1 2,038 7
遊馬町 4,472 4 2,269 4 2,203 0 1,870 2
八幡町 8,946 6 4,620 9 4,326 -3 3,935 9
弁天1丁目 1,653 2 877 -1 776 3 775 -1
弁天2丁目 1,834 11 1,005 7 829 4 941 5
弁天3丁目 0 0 0 0 0 0 0 0
弁天4丁目 886 -1 465 -2 421 1 372 -4
弁天5丁目 1,431 -9 719 -3 712 -6 617 -2
弁天6丁目 934 -8 521 -2 413 -6 470 -3
中根1丁目 2,288 9 1,150 3 1,138 6 962 8
中根2丁目 1,441 -1 721 0 720 -1 642 -3
中根3丁目 1,423 9 704 2 719 7 656 4
旭町1丁目 161 -3 87 -2 74 -1 88 -2
旭町2丁目 1,468 0 751 -1 717 1 677 3
旭町3丁目 1,346 -1 630 -2 716 1 689 -2
旭町4丁目 1,256 0 638 -3 618 3 609 -2
旭町5丁目 1,938 10 1,000 4 938 6 899 7
旭町6丁目 2,133 -10 1,078 -3 1,055 -7 1,025 1
金明町 8,158 20 4,147 5 4,011 15 3,829 8
長栄1丁目 1,549 5 772 5 777 0 550 2
長栄2丁目 2,157 -8 1,082 -5 1,075 -3 853 -1
長栄3丁目 1,618 -1 802 1 816 -2 613 2
長栄4丁目 1,233 4 652 4 581 0 454 1
新栄1丁目 2,086 9 1,047 10 1,039 -1 793 9
新栄2丁目 1,389 3 728 0 661 3 501 0
新栄3丁目 1,202 8 613 3 589 5 432 2
新栄4丁目 3,308 -6 1,644 -3 1,664 -3 1,645 1
清門1丁目 954 9 466 4 488 5 404 6
清門2丁目 1,812 3 926 2 886 1 758 2
清門3丁目 1,731 5 864 1 867 4 670 1
新善町 4,220 -12 2,137 -7 2,083 -5 1,839 -6
青柳町 101 5 56 2 45 3 48 0
青柳1丁目 2 0 2 0 0 0 1 0
青柳2丁目 1,243 1 641 0 602 1 478 1
青柳3丁目 1,534 -13 823 -7 711 -6 652 -6
青柳4丁目 1,569 0 770 1 799 -1 650 0
青柳5丁目 2,310 -15 1,184 -8 1,126 -7 936 -8
青柳6丁目 3,074 1 1,573 2 1,501 -1 1,225 0
青柳7丁目 3,605 -15 1,828 -7 1,777 -8 1,448 -3
青柳8丁目 3,068 -2 1,568 -4 1,500 2 1,233 -1
柿木町 1,746 1 908 -1 838 2 850 0
稲荷1丁目 131 -2 76 -1 55 -1 71 -2
稲荷2丁目 1,713 1 875 0 838 1 691 0
稲荷3丁目 1,500 -5 751 -3 749 -2 644 -2
稲荷4丁目 2,324 -3 1,210 -3 1,114 0 964 1
稲荷5丁目 1,062 -6 555 -3 507 -3 440 1
稲荷6丁目 1,362 -2 730 -1 632 -1 582 -2
学園町 0 0 0 0 0 0 0 0
花栗1丁目 2,497 -1 1,254 -2 1,243 1 1,088 -1
花栗2丁目 570 -1 296 -1 274 0 217 -2
花栗3丁目 1,556 1 756 1 800 0 741 0
花栗4丁目 1,848 2 932 1 916 1 812 0
苗塚町 3,114 5 1,610 -2 1,504 7 1,322 -7
小山1丁目 1,490 -5 777 -3 713 -2 618 -2
小山2丁目 1,663 -2 891 0 772 -2 712 0
北谷町 18 0 6 0 12 0 7 0
北谷1丁目 1,841 -3 916 -2 925 -1 831 -2
北谷2丁目 1,962 -2 1,039 0 923 -2 821 1
北谷3丁目 2,281 2 1,165 -1 1,116 3 1,028 2
原町1丁目 1,299 -2 639 -1 660 -1 509 1
原町2丁目 1,782 -1 896 -1 886 0 553 1
原町3丁目 737 -1 374 0 363 -1 326 -1

このページに関する問い合わせ先

庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3091
統計係 電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-3091
車両係 電話番号:048-922-1190 ファクス番号:048-922-5384

このページに関するアンケート