メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
草加市

平成28年3月1日住民基本台帳人口(日本人)

更新日:2016年3月3日

平成28年3月1日住民基本台帳人口(日本人)
町名総数総数
(前月比)

(前月比)

(前月比)
世帯世帯
(前月比)
総数 240,568 -37 122,534 -28 118,034 -9 107,390 36
高砂1丁目 2,295 -1 1,127 1 1,168 -2 1,072 3
高砂2丁目 2,648 -7 1,270 -5 1,378 -2 1,303 -3
住吉1丁目 1,747 -2 877 0 870 -2 825 -3
住吉2丁目 1,652 3 840 1 812 2 755 3
神明1丁目 1,370 -4 685 -5 685 1 642 -4
神明2丁目 827 2 430 0 397 2 389 2
吉町1丁目 1,302 -4 674 -4 628 0 571 0
吉町2丁目 1,739 -1 892 -2 847 1 853 0
吉町3丁目 2,186 -3 1,095 -3 1,091 0 974 3
吉町4丁目 1,576 14 812 5 764 9 613 4
吉町5丁目 1,839 4 926 2 913 2 945 12
氷川町 12,848 4 6,548 13 6,300 -9 6,507 4
西町 8,798 18 4,499 8 4,299 10 3,724 8
草加1丁目 1,057 -1 582 -1 475 0 559 0
草加2丁目 1,370 -9 701 -6 669 -3 644 -4
草加3丁目 1,542 -6 822 -1 720 -5 745 -4
草加4丁目 1,466 2 781 0 685 2 587 -1
草加5丁目 579 2 320 2 259 0 319 2
栄町1丁目 1,353 1 671 2 682 -1 589 1
栄町2丁目 3,394 3 1,682 0 1,712 3 1,520 6
栄町3丁目 2,698 -5 1,268 -1 1,430 -4 1,315 0
松原1丁目 3,714 -9 1,679 -1 2,035 -8 2,112 -4
松原2丁目 1,494 44 712 18 782 26 806 19
松原3丁目 3 -1 2 -1 1 0 2 -1
松原4丁目 1,390 -10 710 -7 680 -3 835 -9
松原5丁目 1,732 -7 870 -2 862 -5 735 -6
松江1丁目 1,416 1 710 -1 706 2 649 0
松江2丁目 405 0 191 0 214 0 156 0
松江3丁目 867 -2 449 0 418 -2 400 0
松江4丁目 5 0 3 0 2 0 3 0
松江5丁目 41 0 24 0 17 0 17 0
松江6丁目 582 2 304 0 278 2 282 4
中央1丁目 703 -5 358 -3 345 -2 349 -5
中央2丁目 2,129 -8 1,027 -2 1,102 -6 1,053 1
手代町 5,570 15 2,850 6 2,720 9 2,294 7
瀬崎1丁目 1,732 4 878 2 854 2 878 2
瀬崎2丁目 3,036 4 1,498 3 1,538 1 1,311 4
瀬崎3丁目 3,130 -4 1,671 -2 1,459 -2 1,682 2
瀬崎4丁目 1,170 4 611 -1 559 5 546 2
瀬崎5丁目 2,235 0 1,184 2 1,051 -2 980 1
瀬崎6丁目 1,585 7 845 8 740 -1 701 3
瀬崎7丁目 1,486 -5 768 -1 718 -4 617 0
谷塚町 11,733 0 5,987 -6 5,746 6 5,493 -5
谷塚1丁目 2,406 -3 1,141 -2 1,265 -1 1,192 0
谷塚2丁目 2,544 8 1,347 4 1,197 4 1,216 2
谷塚仲町 2,366 11 1,242 7 1,124 4 1,024 7
谷塚上町 3,544 3 1,800 -5 1,744 8 1,511 -2
両新田東町 1,267 -10 654 -5 613 -5 520 -1
両新田西町 1,912 -1 977 2 935 -3 854 2
新里町 7,191 1 3,765 1 3,426 0 3,024 1
柳島町 4,747 -11 2,430 -1 2,317 -10 2,012 -4
遊馬町 4,411 -18 2,245 -14 2,166 -4 1,833 -1
八幡町 8,943 13 4,629 3 4,314 10 3,890 -1
弁天1丁目 1,658 -2 882 1 776 -3 770 -4
弁天2丁目 1,808 1 979 2 829 -1 922 0
弁天3丁目 0 0 0 0 0 0 0 0
弁天4丁目 899 0 474 1 425 -1 375 0
弁天5丁目 1,446 -1 724 -1 722 0 608 2
弁天6丁目 964 -3 527 -2 437 -1 474 -2
中根1丁目 2,237 -8 1,140 -4 1,097 -4 938 0
中根2丁目 1,465 -4 741 -1 724 -3 634 -2
中根3丁目 1,433 -1 715 0 718 -1 661 2
旭町1丁目 164 0 89 0 75 0 89 0
旭町2丁目 1,503 5 771 0 732 5 688 2
旭町3丁目 1,333 1 630 0 703 1 690 -3
旭町4丁目 1,218 1 633 3 585 -2 603 4
旭町5丁目 1,926 -8 1,002 -2 924 -6 880 -2
旭町6丁目 2,149 -3 1,091 1 1,058 -4 1,016 1
金明町 8,115 -1 4,140 -7 3,975 6 3,790 -5
長栄1丁目 1,543 2 770 1 773 1 548 1
長栄2丁目 2,193 1 1,093 1 1,100 0 858 2
長栄3丁目 1,632 9 804 3 828 6 611 5
長栄4丁目 1,212 15 639 7 573 8 449 4
新栄1丁目 2,081 -1 1,049 -1 1,032 0 783 1
新栄2丁目 1,387 13 719 6 668 7 494 1
新栄3丁目 1,187 0 607 3 580 -3 423 3
新栄4丁目 3,345 -11 1,657 -5 1,688 -6 1,638 -3
清門1丁目 938 -10 460 -7 478 -3 392 -2
清門2丁目 1,821 -4 931 -2 890 -2 756 0
清門3丁目 1,736 -4 869 2 867 -6 675 -1
新善町 4,276 -1 2,180 2 2,096 -3 1,853 4
青柳町 102 0 55 0 47 0 50 0
青柳1丁目 2 0 2 0 0 0 1 0
青柳2丁目 1,232 2 627 3 605 -1 469 2
青柳3丁目 1,571 3 842 2 729 1 665 1
青柳4丁目 1,576 5 770 1 806 4 651 5
青柳5丁目 2,332 3 1,184 -1 1,148 4 935 -1
青柳6丁目 3,074 -5 1,575 -5 1,499 0 1,213 0
青柳7丁目 3,541 -5 1,796 -3 1,745 -2 1,420 4
青柳8丁目 3,065 -3 1,569 0 1,496 -3 1,216 0
柿木町 1,732 -31 885 -29 847 -2 824 -28
稲荷1丁目 126 -3 74 -2 52 -1 66 -1
稲荷2丁目 1,717 -8 879 -6 838 -2 684 0
稲荷3丁目 1,528 10 770 3 758 7 654 4
稲荷4丁目 2,358 6 1,234 5 1,124 1 968 2
稲荷5丁目 1,045 -2 546 -1 499 -1 426 -4
稲荷6丁目 1,395 -14 749 -8 646 -6 589 -5
学園町 0 0 0 0 0 0 0 0
花栗1丁目 2,503 -6 1,259 -3 1,244 -3 1,078 -1
花栗2丁目 578 1 300 1 278 0 220 1
花栗3丁目 1,592 -8 778 -4 814 -4 750 -4
花栗4丁目 1,868 0 936 5 932 -5 804 1
苗塚町 3,097 -6 1,606 -3 1,491 -3 1,310 -2
小山1丁目 1,482 3 772 6 710 -3 597 -1
小山2丁目 1,669 -1 893 -1 776 0 712 5
北谷町 18 0 6 0 12 0 7 0
北谷1丁目 1,844 6 927 5 917 1 827 5
北谷2丁目 1,955 -7 1,044 -4 911 -3 813 -6
北谷3丁目 2,297 3 1,171 0 1,126 3 1,022 3
原町1丁目 1,308 -8 641 -2 667 -6 504 -3
原町2丁目 1,767 8 884 5 883 3 545 4
原町3丁目 750 1 381 -1 369 2 324 0

このページに関する問い合わせ先

庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3091
統計係 電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-3091
車両係 電話番号:048-922-1190 ファクス番号:048-922-5384

このページに関するアンケート