メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
草加市

平成19年3月1日現在

更新日:2011年5月28日

平成19年3月 町名別人口
町名総数前月比
(総数)
前月比
(男)
前月比
(女)
世帯前月比
(世帯)
総数 238,726 -183 122,068 -103 116,658 -80 100,105 -34
高砂1丁目 2,250 -4 1,085 -6 1,165 2 988 -2
高砂2丁目 2,443 -15 1,162 -7 1,281 -8 1,076 -9
住吉1丁目 1,858 -8 934 -6 924 -2 804 -3
住吉2丁目 1,160 3 595 3 565 0 549 2
神明1丁目 1,268 -4 655 -4 613 0 551 -3
神明2丁目 862 -2 437 0 425 -2 368 -2
吉町1丁目 1,290 8 688 5 602 3 564 7
吉町2丁目 1,787 4 891 1 896 3 784 -5
吉町3丁目 2,251 23 1,139 13 1,112 10 920 16
吉町4丁目 1,045 5 556 1 489 4 445 5
吉町5丁目 1,956 -4 972 -4 984 0 887 -4
氷川町 12,393 -37 6,385 -22 6,008 -15 5,868 -9
西町 8,492 7 4,359 1 4,133 6 3,378 8
草加1丁目 1,114 -12 598 -3 516 -9 564 -2
草加2丁目 1,315 -10 673 -3 642 -7 587 -2
草加3丁目 1,593 3 846 2 747 1 739 3
草加4丁目 1,269 -7 646 -4 623 -3 473 -5
草加5丁目 537 2 300 0 237 2 281 2
栄町1丁目 1,421 -1 700 0 721 -1 595 -1
栄町2丁目 3,410 -2 1,695 -1 1,715 -1 1,441 -2
栄町3丁目 2,794 -20 1,338 -11 1,456 -9 1,209 -7
松原1丁目 1,447 0 647 0 800 0 873 1
松原2丁目 2,409 -13 1,156 -7 1,253 -6 1,310 -7
松原3丁目 2,064 -11 1,024 -5 1,040 -6 999 -6
松原4丁目 2,857 -8 1,448 -3 1,409 -5 1,546 -6
松原5丁目 1,689 22 873 15 816 7 772 11
松江1丁目 1,322 -12 692 -8 630 -4 564 -2
松江2丁目 680 -9 342 -4 338 -5 241 -2
松江3丁目 935 -1 480 0 455 -1 396 1
松江4丁目 7 0 4 0 3 0 4 0
松江5丁目 44 0 23 0 21 0 19 -1
松江6丁目 572 -2 298 -2 274 0 250 -2
中央1丁目 725 1 375 0 350 1 327 1
中央2丁目 2,268 -8 1,107 -7 1,161 -1 1,078 -5
手代町 5,508 19 2,795 16 2,713 3 2,108 10
瀬崎町 14,612 2 7,566 9 7,046 -7 6,346 15
谷塚町 16,212 -15 8,387 -7 7,825 -8 7,201 2
谷塚仲町 1,999 10 1,019 8 980 2 812 5
谷塚上町 3,533 -14 1,802 0 1,731 -14 1,448 -6
両新田東町 1,260 7 663 5 597 2 509 5
両新田西町 1,855 -12 965 -4 890 -8 785 -5
新里町 7,024 8 3,680 6 3,344 2 2,673 4
柳島町 4,892 -6 2,541 -3 2,351 -3 1,901 -1
遊馬町 4,099 -19 2,091 -10 2,008 -9 1,612 -5
八幡町 8,938 8 4,627 2 4,311 6 3,664 2
弁天1丁目 1,542 13 795 6 747 7 673 5
弁天2丁目 1,750 -18 946 -13 804 -5 833 -6
弁天3丁目 0 0 0 0 0 0 0 0
弁天4丁目 987 -7 507 -3 480 -4 368 -4
弁天5丁目 1,588 -8 811 -3 777 -5 608 -2
弁天6丁目 1,093 -5 586 -3 507 -2 487 -1
中根1丁目 1,320 -6 692 -3 628 -3 591 -4
中根2丁目 1,440 3 733 2 707 1 593 -1
中根3丁目 1,495 -4 769 -2 726 -2 589 -2
旭町1丁目 183 -3 95 -2 88 -1 85 -1
旭町2丁目 1,715 -4 883 -6 832 2 702 -2
旭町3丁目 1,390 1 649 0 741 1 649 4
旭町4丁目 1,297 2 678 2 619 0 607 -3
旭町5丁目 2,057 -3 1,065 -1 992 -2 868 -4
旭町6丁目 2,397 -4 1,232 -4 1,165 0 1,072 -2
金明町 8,162 -7 4,218 -11 3,944 4 3,551 -10
長栄町 5,669 -11 2,902 -4 2,767 -7 2,038 -3
新栄町 8,049 18 4,030 15 4,019 3 3,076 11
清門町 4,599 7 2,355 4 2,244 3 1,739 0
新善町 4,154 -26 2,141 -18 2,013 -8 1,689 -10
青柳町 87 0 44 0 43 0 37 0
青柳1丁目 0 0 0 0 0 0 0 0
青柳2丁目 1,141 1 585 -3 556 4 416 1
青柳3丁目 1,586 7 829 6 757 1 611 10
青柳4丁目 1,481 -5 736 -1 745 -4 566 -2
青柳5丁目 2,269 27 1,141 12 1,128 15 865 10
青柳6丁目 3,070 2 1,579 1 1,491 1 1,098 3
青柳7丁目 3,459 6 1,752 2 1,707 4 1,276 3
青柳8丁目 2,855 3 1,452 2 1,403 1 1,070 5
柿木町 1,907 2 963 0 944 2 845 4
稲荷1丁目 160 0 95 0 65 0 93 0
稲荷2丁目 1,953 -6 975 -3 978 -3 736 -3
稲荷3丁目 1,683 0 841 3 842 -3 663 2
稲荷4丁目 2,395 -6 1,245 -3 1,150 -3 890 -3
稲荷5丁目 1,168 -5 594 -5 574 0 461 -3
稲荷6丁目 1,550 21 858 10 692 11 642 8
学園町 0 0 0 0 0 0 0 0
花栗1丁目 2,654 -37 1,366 -32 1,288 -5 1,032 -32
花栗2丁目 432 0 231 0 201 0 154 0
花栗3丁目 1,911 -9 964 -4 947 -5 804 -2
花栗4丁目 1,861 5 950 4 911 1 779 3
苗塚町 2,979 -11 1,511 -8 1,468 -3 1,167 -2
小山1丁目 1,528 6 779 6 749 0 571 1
小山2丁目 1,565 -3 793 0 772 -3 608 0
北谷町 16 0 6 0 10 0 6 0
北谷1丁目 1,816 -3 908 0 908 -3 754 -1
北谷2丁目 2,033 -7 1,103 -4 930 -3 803 0
北谷3丁目 2,264 5 1,143 1 1,121 4 889 2
原町1丁目 1,393 2 682 -1 711 3 492 -1
原町2丁目 365 8 185 3 180 5 133 3
原町3丁目 799 0 412 -1 387 1 317 -1

このページに関する問い合わせ先

庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3091
統計係 電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-3091
窓口サービス調整室(おくやみ) 電話番号:048-922-0960 ファクス番号:048-922-3091

このページに関するアンケート