メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
草加市

平成19年9月1日現在

更新日:2011年5月28日

平成19年9月 町名別人口
町名総数前月比
(総数)
前月比
(男)
前月比
(女)
世帯前月比
(世帯)
総数 239,687 109 122,544 66 117,143 43 101,323 82
高砂1丁目 2,247 -8 1,092 -2 1,155 -6 992 -2
高砂2丁目 2,474 -4 1,175 -1 1,299 -3 1,121 -2
住吉1丁目 1,897 7 944 1 953 6 824 5
住吉2丁目 1,135 -3 588 -3 547 0 540 1
神明1丁目 1,278 -6 657 -3 621 -3 560 -2
神明2丁目 852 -5 443 -3 409 -2 371 0
吉町1丁目 1,309 3 699 3 610 0 572 0
吉町2丁目 1,796 6 899 5 897 1 804 6
吉町3丁目 2,247 -9 1,143 -5 1,104 -4 933 -4
吉町4丁目 1,041 0 559 2 482 -2 444 0
吉町5丁目 1,908 -5 949 -6 959 1 866 -3
氷川町 12,460 2 6,415 9 6,045 -7 5,976 4
西町 8,470 28 4,337 12 4,133 16 3,394 14
草加1丁目 1,130 7 603 3 527 4 574 4
草加2丁目 1,318 0 666 3 652 -3 591 -1
草加3丁目 1,607 14 851 8 756 6 755 5
草加4丁目 1,254 14 643 8 611 6 469 4
草加5丁目 547 -4 311 0 236 -4 290 -3
栄町1丁目 1,418 2 700 2 718 0 599 -1
栄町2丁目 3,483 -6 1,708 -2 1,775 -4 1,475 -3
栄町3丁目 2,817 -6 1,344 -1 1,473 -5 1,239 -5
松原1丁目 1,403 -8 629 -5 774 -3 857 -2
松原2丁目 2,390 -5 1,141 -5 1,249 0 1,318 -2
松原3丁目 1,990 -16 990 -8 1,000 -8 971 -3
松原4丁目 2,802 -1 1,421 -2 1,381 1 1,521 -2
松原5丁目 1,707 -4 885 -2 822 -2 781 -4
松江1丁目 1,342 4 700 1 642 3 586 1
松江2丁目 649 -1 326 -1 323 0 231 0
松江3丁目 936 5 479 3 457 2 398 3
松江4丁目 6 0 4 0 2 0 4 0
松江5丁目 54 0 28 0 26 0 27 0
松江6丁目 606 11 319 6 287 5 272 2
中央1丁目 712 -1 366 -3 346 2 327 -2
中央2丁目 2,298 11 1,130 7 1,168 4 1,089 2
手代町 5,508 4 2,804 5 2,704 -1 2,126 4
瀬崎町 15,048 41 7,811 26 7,237 15 6,616 17
谷塚町 16,277 5 8,412 3 7,865 2 7,268 10
谷塚仲町 2,047 -3 1,041 0 1,006 -3 840 -2
谷塚上町 3,547 -12 1,802 -10 1,745 -2 1,460 -7
両新田東町 1,282 5 666 2 616 3 515 3
両新田西町 1,852 4 958 3 894 1 773 0
新里町 6,972 9 3,645 9 3,327 0 2,670 5
柳島町 4,857 -4 2,526 -1 2,331 -3 1,917 -1
遊馬町 4,075 6 2,080 3 1,995 3 1,633 12
八幡町 8,939 -5 4,618 -4 4,321 -1 3,690 2
弁天1丁目 1,552 6 808 6 744 0 676 -1
弁天2丁目 1,743 -18 946 -14 797 -4 837 -7
弁天3丁目 0 0 0 0 0 0 0 0
弁天4丁目 974 -4 498 -4 476 0 371 0
弁天5丁目 1,580 2 804 1 776 1 608 1
弁天6丁目 1,070 -7 578 -6 492 -1 477 -3
中根1丁目 1,349 5 700 1 649 4 610 1
中根2丁目 1,466 4 746 -2 720 6 607 0
中根3丁目 1,510 6 777 4 733 2 599 1
旭町1丁目 210 0 113 0 97 0 98 -1
旭町2丁目 1,679 -1 871 2 808 -3 700 -2
旭町3丁目 1,386 1 641 -1 745 2 652 4
旭町4丁目 1,296 10 672 2 624 8 616 7
旭町5丁目 2,044 4 1,068 6 976 -2 865 0
旭町6丁目 2,379 -10 1,222 -4 1,157 -6 1,079 -5
金明町 8,186 -19 4,224 -13 3,962 -6 3,597 -5
長栄町 5,710 -1 2,925 -2 2,785 1 2,055 2
新栄町 7,942 6 3,972 -2 3,970 8 3,059 5
清門町 4,584 -7 2,353 1 2,231 -8 1,749 -1
新善町 4,206 16 2,155 10 2,051 6 1,714 6
青柳町 91 0 46 0 45 0 40 0
青柳1丁目 0 0 0 0 0 0 0 0
青柳2丁目 1,170 6 600 3 570 3 432 2
青柳3丁目 1,592 -13 833 -7 759 -6 615 -5
青柳4丁目 1,482 2 739 4 743 -2 571 2
青柳5丁目 2,362 7 1,182 -1 1,180 8 895 -1
青柳6丁目 3,068 3 1,579 2 1,489 1 1,100 -1
青柳7丁目 3,439 2 1,731 -4 1,708 6 1,280 3
青柳8丁目 2,908 13 1,474 9 1,434 4 1,091 2
柿木町 1,910 -2 977 -2 933 0 857 2
稲荷1丁目 160 -8 98 -7 62 -1 92 -5
稲荷2丁目 1,945 6 966 4 979 2 729 -3
稲荷3丁目 1,737 6 867 5 870 1 706 3
稲荷4丁目 2,391 -10 1,244 -3 1,147 -7 895 -1
稲荷5丁目 1,147 3 589 3 558 0 459 6
稲荷6丁目 1,604 4 895 -1 709 5 667 1
学園町 0 0 0 0 0 0 0 0
花栗1丁目 2,658 4 1,364 5 1,294 -1 1,039 3
花栗2丁目 451 0 244 3 207 -3 166 1
花栗3丁目 1,884 5 952 0 932 5 801 -3
花栗4丁目 1,846 -10 942 -5 904 -5 780 -4
苗塚町 2,976 2 1,507 3 1,469 -1 1,159 3
小山1丁目 1,517 1 771 -1 746 2 572 0
小山2丁目 1,626 6 833 5 793 1 649 6
北谷町 17 0 6 0 11 0 6 0
北谷1丁目 1,797 -1 905 4 892 -5 753 2
北谷2丁目 2,054 2 1,107 -4 947 6 812 3
北谷3丁目 2,285 0 1,161 1 1,124 -1 914 5
原町1丁目 1,398 -5 683 -2 715 -3 496 0
原町2丁目 529 19 267 11 262 8 183 6
原町3丁目 790 2 402 -1 388 3 316 0

このページに関する問い合わせ先

庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3091
統計係 電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-3091
車両係 電話番号:048-922-1190 ファクス番号:048-922-5384

このページに関するアンケート