メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
草加市

平成18年6月1日現在

更新日:2011年5月28日

平成18年6月 町名別人口
町名総数前月比
(総数)
前月比
(男)
前月比
(女)
世帯前月比
(世帯)
総数 238,589 146 122,091 44 116,498 102 99,796 165
高砂1丁目 2,276 -4 1,098 0 1,178 -4 996 0
高砂2丁目 2,483 3 1,165 3 1,318 0 1,091 1
住吉1丁目 1,867 7 937 7 930 0 818 3
住吉2丁目 1,137 -1 580 -1 557 0 528 -2
神明1丁目 1,286 8 664 3 622 5 559 4
神明2丁目 859 5 439 1 420 4 368 2
吉町1丁目 1,267 13 673 6 594 7 546 2
吉町2丁目 1,796 0 903 1 893 -1 795 1
吉町3丁目 2,222 -2 1,127 -2 1,095 0 903 3
吉町4丁目 1,065 -5 573 -8 492 3 448 -1
吉町5丁目 1,977 8 992 1 985 7 893 3
氷川町 12,657 16 6,569 8 6,088 8 6,020 12
西町 8,494 3 4,374 0 4,120 3 3,373 2
草加1丁目 1,139 7 609 5 530 2 573 6
草加2丁目 1,325 5 687 4 638 1 580 4
草加3丁目 1,588 4 836 2 752 2 734 5
草加4丁目 1,395 -18 717 -11 678 -7 533 -9
草加5丁目 540 2 302 4 238 -2 283 3
栄町1丁目 1,407 4 697 2 710 2 586 -1
栄町2丁目 3,319 14 1,648 4 1,671 10 1,402 7
栄町3丁目 2,856 17 1,390 10 1,466 7 1,259 3
松原1丁目 1,460 -8 652 0 808 -8 877 -2
松原2丁目 2,499 -2 1,205 2 1,294 -4 1,349 0
松原3丁目 2,160 -27 1,068 -16 1,092 -11 1,030 -9
松原4丁目 2,963 -11 1,501 -7 1,462 -4 1,589 -6
松原5丁目 1,528 3 800 3 728 0 720 -7
松江1丁目 1,342 11 706 4 636 7 571 4
松江2丁目 686 2 347 0 339 2 239 1
松江3丁目 942 2 484 -1 458 3 395 0
松江4丁目 7 0 4 0 3 0 4 0
松江5丁目 52 0 26 0 26 0 23 0
松江6丁目 597 -2 312 0 285 -2 260 -1
中央1丁目 686 10 355 5 331 5 319 3
中央2丁目 2,316 7 1,134 -2 1,182 9 1,102 2
手代町 5,478 -6 2,784 0 2,694 -6 2,076 5
瀬崎町 14,545 12 7,504 -1 7,041 13 6,277 15
谷塚町 16,050 48 8,289 15 7,761 33 7,127 36
谷塚仲町 1,960 -3 1,002 -4 958 1 793 1
谷塚上町 3,566 9 1,823 5 1,743 4 1,464 5
両新田東町 1,262 -4 659 -3 603 -1 512 0
両新田西町 1,854 -5 967 -5 887 0 766 -6
新里町 7,051 23 3,687 12 3,364 11 2,658 17
柳島町 4,898 -5 2,544 -1 2,354 -4 1,887 -2
遊馬町 3,999 -11 2,040 -6 1,959 -5 1,551 -1
八幡町 8,873 1 4,596 -5 4,277 6 3,626 3
弁天1丁目 1,512 5 786 -1 726 6 665 0
弁天2丁目 1,778 4 952 0 826 4 843 5
弁天3丁目 0 0 0 0 0 0 0 0
弁天4丁目 988 -6 510 -4 478 -2 371 0
弁天5丁目 1,584 -8 803 -5 781 -3 608 -3
弁天6丁目 1,116 11 597 5 519 6 496 4
中根1丁目 1,340 -14 709 -9 631 -5 606 -3
中根2丁目 1,408 5 713 3 695 2 585 5
中根3丁目 1,504 7 779 4 725 3 595 4
旭町1丁目 198 1 105 0 93 1 93 -1
旭町2丁目 1,724 -8 890 -3 834 -5 701 1
旭町3丁目 1,380 -6 646 -5 734 -1 645 -4
旭町4丁目 1,319 0 685 1 634 -1 615 -2
旭町5丁目 2,056 10 1,053 8 1,003 2 862 8
旭町6丁目 2,382 -3 1,234 -1 1,148 -2 1,058 2
金明町 8,128 26 4,207 21 3,921 5 3,540 12
長栄町 5,582 1 2,857 1 2,725 0 1,994 5
新栄町 7,980 -9 3,983 -6 3,997 -3 3,043 3
清門町 4,461 1 2,295 0 2,166 1 1,695 3
新善町 4,247 -5 2,196 0 2,051 -5 1,695 3
青柳町 88 0 45 0 43 0 38 0
青柳1丁目 0 0 0 0 0 0 0 0
青柳2丁目 1,113 19 575 8 538 11 407 3
青柳3丁目 1,559 -3 815 -2 744 -1 591 -3
青柳4丁目 1,530 -3 753 0 777 -3 578 0
青柳5丁目 2,187 -10 1,096 -3 1,091 -7 830 0
青柳6丁目 3,064 1 1,586 -6 1,478 7 1,071 1
青柳7丁目 3,464 11 1,764 6 1,700 5 1,275 6
青柳8丁目 2,800 0 1,426 -1 1,374 1 1,049 -1
柿木町 1,931 -2 991 -2 940 0 853 1
稲荷1丁目 171 -3 101 -2 70 -1 92 -4
稲荷2丁目 1,939 6 969 5 970 1 730 1
稲荷3丁目 1,686 -7 837 -5 849 -2 663 -9
稲荷4丁目 2,353 1 1,219 2 1,134 -1 870 2
稲荷5丁目 1,152 -4 591 -3 561 -1 452 -2
稲荷6丁目 1,518 -1 839 3 679 -4 613 1
学園町 0 0 0 0 0 0 0 0
花栗1丁目 2,701 -10 1,399 -5 1,302 -5 1,060 -5
花栗2丁目 427 -4 227 -3 200 -1 151 -3
花栗3丁目 1,963 21 993 13 970 8 815 18
花栗4丁目 1,861 8 937 3 924 5 771 4
苗塚町 2,990 -12 1,518 -8 1,472 -4 1,148 0
小山1丁目 1,523 9 774 5 749 4 569 3
小山2丁目 1,551 -1 783 3 768 -4 593 3
北谷町 16 0 6 0 10 0 6 0
北谷1丁目 1,832 -7 915 -5 917 -2 758 -3
北谷2丁目 2,052 4 1,098 4 954 0 807 1
北谷3丁目 2,207 -6 1,118 -5 1,089 -1 879 1
原町1丁目 1,370 0 671 0 699 0 490 3
原町2丁目 328 -5 166 -2 162 -3 114 -1
原町3丁目 797 2 410 1 387 1 310 0

このページに関する問い合わせ先

庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3091
統計係 電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-3091
窓口サービス調整室(おくやみ) 電話番号:048-922-0960 ファクス番号:048-922-3091

このページに関するアンケート