メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
草加市

平成18年12月1日現在

更新日:2011年5月28日

平成18年12月 町名別人口
町名総数前月比
(総数)
前月比
(男)
前月比
(女)
世帯前月比
(世帯)
総数 238,951 -59 122,217 -33 116,734 -26 100,157 56
高砂1丁目 2,263 0 1,095 -1 1,168 1 994 1
高砂2丁目 2,462 -11 1,166 -1 1,296 -10 1,087 -5
住吉1丁目 1,871 6 943 1 928 5 814 1
住吉2丁目 1,146 6 584 0 562 6 539 3
神明1丁目 1,266 -4 656 -1 610 -3 549 -1
神明2丁目 872 1 440 -1 432 2 373 0
吉町1丁目 1,275 2 678 0 597 2 549 -3
吉町2丁目 1,795 -17 901 -8 894 -9 798 -9
吉町3丁目 2,233 18 1,129 6 1,104 12 910 7
吉町4丁目 1,051 -2 561 -3 490 1 442 -1
吉町5丁目 1,969 1 986 2 983 -1 889 1
氷川町 12,429 -38 6,397 -16 6,032 -22 5,886 -10
西町 8,462 2 4,356 4 4,106 -2 3,368 0
草加1丁目 1,126 1 598 -2 528 3 569 1
草加2丁目 1,322 -5 675 -4 647 -1 591 -3
草加3丁目 1,599 -13 848 -4 751 -9 743 -5
草加4丁目 1,303 -21 668 -12 635 -9 490 -7
草加5丁目 543 5 303 3 240 2 279 -2
栄町1丁目 1,426 1 701 1 725 0 596 1
栄町2丁目 3,373 52 1,669 24 1,704 28 1,425 18
栄町3丁目 2,849 -11 1,377 -15 1,472 4 1,240 -12
松原1丁目 1,454 -9 649 -7 805 -2 877 -4
松原2丁目 2,432 -15 1,168 -9 1,264 -6 1,320 -5
松原3丁目 2,105 -11 1,042 -7 1,063 -4 1,013 -4
松原4丁目 2,887 -19 1,461 -11 1,426 -8 1,560 -5
松原5丁目 1,636 0 844 -2 792 2 755 0
松江1丁目 1,328 -5 698 -2 630 -3 568 -2
松江2丁目 687 -3 348 -4 339 1 241 1
松江3丁目 935 -2 478 -1 457 -1 393 -1
松江4丁目 7 0 4 0 3 0 4 0
松江5丁目 49 -4 25 -1 24 -3 22 -1
松江6丁目 581 3 304 2 277 1 253 2
中央1丁目 730 -12 379 -4 351 -8 331 -4
中央2丁目 2,293 -10 1,123 -2 1,170 -8 1,098 1
手代町 5,498 -26 2,787 -17 2,711 -9 2,105 -6
瀬崎町 14,618 82 7,563 44 7,055 38 6,336 51
谷塚町 16,208 36 8,382 34 7,826 2 7,186 19
谷塚仲町 1,983 3 1,013 2 970 1 806 3
谷塚上町 3,543 -10 1,807 -5 1,736 -5 1,447 -5
両新田東町 1,268 2 662 1 606 1 511 3
両新田西町 1,874 7 976 4 898 3 790 10
新里町 7,015 0 3,668 4 3,347 -4 2,660 4
柳島町 4,888 -6 2,537 0 2,351 -6 1,898 7
遊馬町 4,091 0 2,088 2 2,003 -2 1,596 -2
八幡町 8,904 -20 4,611 -8 4,293 -12 3,645 -5
弁天1丁目 1,528 4 790 4 738 0 672 2
弁天2丁目 1,755 -4 953 0 802 -4 835 0
弁天3丁目 0 0 0 0 0 0 0 0
弁天4丁目 991 5 508 4 483 1 373 4
弁天5丁目 1,585 -4 806 -3 779 -1 607 -3
弁天6丁目 1,111 -6 592 -3 519 -3 491 -2
中根1丁目 1,322 -16 694 -10 628 -6 596 -6
中根2丁目 1,426 -2 724 -1 702 -1 592 3
中根3丁目 1,509 -2 779 -1 730 -1 600 -1
旭町1丁目 188 -4 99 -2 89 -2 87 -1
旭町2丁目 1,737 -13 894 -3 843 -10 708 -5
旭町3丁目 1,382 -2 645 -6 737 4 642 -1
旭町4丁目 1,296 6 672 4 624 2 609 2
旭町5丁目 2,069 3 1,065 1 1,004 2 869 4
旭町6丁目 2,404 10 1,247 5 1,157 5 1,074 8
金明町 8,147 -7 4,219 3 3,928 -10 3,543 3
長栄町 5,684 17 2,911 5 2,773 12 2,039 8
新栄町 8,040 -8 4,017 -6 4,023 -2 3,070 -4
清門町 4,577 25 2,348 17 2,229 8 1,732 12
新善町 4,229 -4 2,181 -5 2,048 1 1,714 3
青柳町 87 0 44 0 43 0 37 0
青柳1丁目 0 0 0 0 0 0 0 0
青柳2丁目 1,142 1 588 0 554 1 417 1
青柳3丁目 1,575 -3 823 1 752 -4 603 1
青柳4丁目 1,488 -3 740 1 748 -4 569 -1
青柳5丁目 2,205 14 1,110 5 1,095 9 837 1
青柳6丁目 3,062 -4 1,584 -4 1,478 0 1,090 1
青柳7丁目 3,454 -8 1,750 -7 1,704 -1 1,275 -1
青柳8丁目 2,831 4 1,447 3 1,384 1 1,064 5
柿木町 1,919 -4 974 -8 945 4 848 -3
稲荷1丁目 160 -4 93 -2 67 -2 91 -3
稲荷2丁目 1,945 7 970 1 975 6 735 1
稲荷3丁目 1,699 4 843 3 856 1 665 -3
稲荷4丁目 2,405 17 1,248 9 1,157 8 891 15
稲荷5丁目 1,167 -5 596 0 571 -5 461 1
稲荷6丁目 1,526 -15 846 -14 680 -1 636 -3
学園町 0 0 0 0 0 0 0 0
花栗1丁目 2,694 0 1,401 -2 1,293 2 1,066 -7
花栗2丁目 436 -1 232 0 204 -1 155 -1
花栗3丁目 1,929 -11 968 -8 961 -3 811 -2
花栗4丁目 1,869 0 951 -2 918 2 779 -2
苗塚町 2,990 2 1,520 0 1,470 2 1,167 2
小山1丁目 1,532 0 775 -1 757 1 572 -1
小山2丁目 1,560 1 791 -1 769 2 607 -2
北谷町 16 0 6 0 10 0 6 0
北谷1丁目 1,832 0 915 1 917 -1 759 2
北谷2丁目 2,054 -5 1,112 0 942 -5 807 -4
北谷3丁目 2,215 2 1,126 1 1,089 1 876 -1
原町1丁目 1,383 -5 679 -2 704 -3 492 -1
原町2丁目 351 9 180 6 171 3 126 2
原町3丁目 796 -4 413 -2 383 -2 316 1

このページに関する問い合わせ先

庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3091
統計係 電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-3091
窓口サービス調整室(おくやみ) 電話番号:048-922-0960 ファクス番号:048-922-3091

このページに関するアンケート